UGR
  |
> >
None
(Ref. SEJ-113)
01
mayo
2026
mayo 2026
<- ->
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Datos del grupo


Estadísticas

Miembros

 
Doctores No doctores Becarios Otros
39 0 0 29

Producción científica

 
Tipo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Artículos 26 27 34 25 23 11 5 0
Libros 0 0 0 0 0 0 0 0
Capítulos 28 24 23 28 18 12 7 1
Tesis dirigidas 0 0 0 0 0 1 0 0
Tesis 0 0 1 0 0 0 0 0
Contratos 1 1 0 1 0 0 0 0
Proyectos colaborados 3 9 8 4 3 1 1 0
Proyectos dirigidos 0 0 0 0 0 0 0 0
Aportaciones a congresos 70 23 53 46 16 21 12 0
Libros de actas 0 0 0 0 0 0 0 0

Desarrollado por: